Jump to content

MediaWiki:TableOfContents

From BCI2000 Wiki

This page defines a table of contents to be shown in the quick bar area. Each line corresponds to an entry, with asterisks defining hierarchical depth. Entry definitions consist of: link, caption, condition, separated with pipe symbols. The condition field is a regular expression matched against page title to decide whether the entry should be displayed. Entries without conditions will always be displayed.

  • User Tutorial:BCI2000 Tour|Getting Started
    • User Tutorial:BCI2000 Tour|Tour|/^User Tutorial:/
    • User Tutorial:Mu Rhythm BCI Tutorial|Mu Tutorial|/^User Tutorial:/
    • User Tutorial:P300 BCI Tutorial|P300 Tutorial|/^User Tutorial:/
  • User Reference:Contents|User Manual
    • User Reference:Operator Module|Operator Module|/^User Reference:/
    • User Reference:Filters|Configuration Guide|/^User Reference:/
    • |Applications|/^User Reference:/
      • User Reference:CursorTask|Cursor Task|/^User Reference:(Contents|.*Task)/
      • User Reference:P3SpellerTask|P3Speller Task|/^User Reference:(Contents|.*Task)/
      • User Reference:StimulusPresentationTask|Stimulus Presentation|/^User Reference:(Contents|.*Task)/
    • |Tools|/^User Reference:/
      • User Reference:BCI2000Launcher|BCI2000Launcher|/^User Reference:(Contents|BCI2000|Matlab|Command)/
      • User Reference:BCI2000Viewer|BCI2000Viewer|/^User Reference:(Contents|BCI2000|Matlab|Command)/
      • User Reference:BCI2000FileInfo|BCI2000FileInfo|/^User Reference:(Contents|BCI2000|Matlab|Command)/
      • User Reference:BCI2000Export|BCI2000Export|/^User Reference:(Contents|BCI2000|Matlab|Command)/
      • User Reference:EEGLabImport|EEGLabImport|/^User Reference:(Contents|BCI2000|Matlab|Command)/
      • User Reference:Matlab MEX Files|Matlab MEX Files|/^User Reference:(Contents|BCI2000|Matlab|Command)/
      • User Reference:Command Line Processing|Command Line Processing|/^User Reference:(Contents|BCI2000|Matlab|Command)/
  • Technical Reference:Contents|Technical Reference
    • Technical Reference:System Design|System Design|/^Technical Reference:/
    • Technical Reference:Core Modules|Core Modules|/^Technical Reference:/
    • Technical Reference:States of Operation|States of Operation|/^Technical Reference:/
    • Technical Reference:BCI2000 Messages|BCI2000 Messages|/^Technical Reference:/
    • Technical Reference:Parameter Definition|Parameter Definition|/^Technical Reference:/
    • Technical Reference:State Definition|State Definition|/^Technical Reference:/
  • Programming Reference:Contents|Programming Manual
    • |Concepts|/^Programming (.*:|FAQ)/
      • Programming Reference:Filter Chain|Filter Chain|/^Programming Reference:/
      • Programming Reference:Signals|Signals|/^Programming Reference:/
      • Programming Reference:Error Handling|Error Handling|/^Programming Reference:/
      • Programming Reference:Localization|Localization|/^Programming Reference:/
      • Programming Reference:Rapid Development|Rapid Development|/^Programming Reference:/
    • |Reference|/^Programming (.*:|FAQ)/
      • Programming Reference:GenericFilter Class|GenericFilter|/^Programming Reference:/
      • Programming Reference:Environment Class|Environment|/^Programming Reference:/
      • Programming Reference:GenericVisualization Class|GenericVisuali-zation|/^Programming Reference:/
      • Programming Reference:Errors and Warnings|Errors and Warnings|/^Programming Reference:/
      • Programming Reference:Debug Output|Debug Output|/^Programming Reference:/
    • |Data Acquisition|/^Programming Reference:/
      • Programming Reference:GenericADC Class|GenericADC|/^Programming Reference:/
    • |Data Storage|/^Programming Reference:/
      • Programming Reference:GenericFileWriter Class|GenericFileWriter|/^Programming Reference:/
      • Programming Reference:BCI2000FileReader Class|BCI2000FileReader|/^Programming Reference:/
    • |Signal Processing|/^Programming Reference:/
      • Programming Reference:IIRFilter Class|IIR Filters|/^Programming Reference:/
    • |Application Modules|/^Programming Reference:/
      • Programming Reference:ApplicationBase Class|ApplicationBase|/^Programming Reference:/
      • Programming Reference:FeedbackTask Class|FeedbackTask|/^Programming Reference:/
      • Programming Reference:StimulusTask Class|StimulusTask|/^Programming Reference:/
      • Programming Reference:3D API|3D API|/^Programming Reference:/
    • |Howtos|/^Programming .*:/
      • Programming Howto:Building BCI2000|Building BCI2000|/^Programming Howto:|^Programming Reference:Contents/
      • Programming Howto:SVN Client Setup|SVN Client Setup|/^Programming Howto:|^Programming Reference:Contents/
      • Programming Howto:Using TortoiseSVN|Using Tortoise SVN|/^Programming Howto:|^Programming Reference:Contents/
    • Programming FAQ|FAQ|/^Programming (.*:|FAQ)/
    • |Tutorials|/^Programming (.*:|FAQ)/
      • Programming Tutorial:Implementing a Data Acquisition Module|Data Acquisition|/^Programming Tutorial:|^Programming Reference:Contents/
      • Programming Tutorial:Implementing a Signal Processing Filter|Signal Processing|/^Programming Tutorial:|^Programming Reference:Contents/
      • Programming Tutorial:Implementing a Matlab-based Filter|Matlab Signal Processing|/^Programming Tutorial:|^Programming Reference:Contents/
  • Contributions:Contents|Contributions
    • Contributions:ADCs|Data Acquisition|/^Contributions:/
    • Contributions:FileWriters|File Formats|/^Contributions:/
    • Contributions:SignalProcessing|Signal Processing|/^Contributions:/
    • Contributions:Applications|Applications|/^Contributions:/
    • Contributions:Tools|Tools|/^Contributions:/
  • ----
  • BCI2000 Glossary