Jump to content

MediaWiki:TableOfContents: Difference between revisions

From BCI2000 Wiki
No edit summary
No edit summary
Line 32: Line 32:
**Contributions:ADCs|Data Acquisition|/^Contributions:/
**Contributions:ADCs|Data Acquisition|/^Contributions:/
**Contributions:FileWriters|File Formats|/^Contributions:/
**Contributions:FileWriters|File Formats|/^Contributions:/
**Contributions:SignalProcessing|Signal Processing|/^Contributions:/
**Contributions:Applications|Applications|/^Contributions:/
**Contributions:Tools|Tools|/^Contributions:/


*Programming Reference:Contents|Programming Manual
*Programming Reference:Contents|Programming Manual
**|Concepts|/^Programming Reference:/
***Programming Reference:Filter Chain|Filter Chain|/^Programming Reference:/
***Programming Reference:Signals|Signals|/^Programming Reference:/
***Programming Reference:Error Handling|Error Handling|/^Programming Reference:/
***Programming Reference:Localization|Localization|/^Programming Reference:/
***Programming Reference:Rapid Development|Rapid Development|/^Programming Reference:/
**|Reference|/^Programming Reference:/
***Programming Reference:GenericFilter Class|GenericFilter Class|/^Programming Reference:/
***Programming Reference:Environment Class|Environment Class|/^Programming Reference:/
***Programming Reference:GenericVisualization Class|GenericVisualization Class|/^Programming Reference:/
***Programming Reference:Errors and Warnings|Errors and Warnings|/^Programming Reference:/
***Programming Reference:Debug Output|Debug Output|/^Programming Reference:/
***Programming Reference:3D API|3D API|/^Programming Reference:/
**|Howtos|/^Programming Reference:/
**|Tutorials|/^Programming Reference:/


*----
*----
*BCI2000 Glossary
*BCI2000 Glossary

Revision as of 18:39, 20 November 2007

This page defines a table of contents to be shown in the quick bar area. Each line corresponds to an entry, with asterisks defining hierarchical depth. Entry definitions consist of: link, caption, condition, separated with pipe symbols. The condition field is a regular expression matched against page title to decide whether the entry should be displayed. Entries without conditions will always be displayed.

  • User Reference:Contents|User Manual
    • User Reference:Operator Module|Operator Module|/^User Reference:/
    • User Reference:Filters|Configuration Guide|/^User Reference:/
    • User Reference:Contents#Configuring the Online System|Applications|/^User Reference:/
      • User Reference:CursorTask|Cursor Task|/^User Reference:/
      • User Reference:P3SpellerTask|P3Speller Task|/^User Reference:/
      • User Reference:StimulusPresentationTask|Stimulus Presentation|/^User Reference:/
    • User Reference:Contents#Using BCI2000 Tools|Tools|/^User Reference:/
      • User Reference:BCI2000Launcher|BCI2000Launcher|/^User Reference:/
      • User Reference:BCI2000Viewer|BCI2000Viewer|/^User Reference:/
      • User Reference:BCI2000FileInfo|BCI2000FileInfo|/^User Reference:/
      • User Reference:BCI2000Export|BCI2000Export|/^User Reference:/
      • User Reference:EEGLabImport|EEGLabImport|/^User Reference:/
      • User Reference:Matlab MEX Files|Matlab MEX Files|/^User Reference:/
      • User Reference:Command Line Processing|Command Line Processing|/^User Reference:/
  • Technical Reference:Contents|Technical Reference
    • Technical Reference:System Design|System Design|/^Technical Reference:/
    • Technical Reference:Core Modules|Core Modules|/^Technical Reference:/
    • Technical Reference:States of Operation|States of Operation|/^Technical Reference:/
    • Technical Reference:BCI2000 Messages|BCI2000 Messages|/^Technical Reference:/
    • Technical Reference:Parameter Definition|Parameter Definition|/^Technical Reference:/
    • Technical Reference:State Definition|State Definition|/^Technical Reference:/
  • Contributions:Contents|Contributions
    • Contributions:ADCs|Data Acquisition|/^Contributions:/
    • Contributions:FileWriters|File Formats|/^Contributions:/
    • Contributions:SignalProcessing|Signal Processing|/^Contributions:/
    • Contributions:Applications|Applications|/^Contributions:/
    • Contributions:Tools|Tools|/^Contributions:/
  • Programming Reference:Contents|Programming Manual
    • |Concepts|/^Programming Reference:/
      • Programming Reference:Filter Chain|Filter Chain|/^Programming Reference:/
      • Programming Reference:Signals|Signals|/^Programming Reference:/
      • Programming Reference:Error Handling|Error Handling|/^Programming Reference:/
      • Programming Reference:Localization|Localization|/^Programming Reference:/
      • Programming Reference:Rapid Development|Rapid Development|/^Programming Reference:/
    • |Reference|/^Programming Reference:/
      • Programming Reference:GenericFilter Class|GenericFilter Class|/^Programming Reference:/
      • Programming Reference:Environment Class|Environment Class|/^Programming Reference:/
      • Programming Reference:GenericVisualization Class|GenericVisualization Class|/^Programming Reference:/
      • Programming Reference:Errors and Warnings|Errors and Warnings|/^Programming Reference:/
      • Programming Reference:Debug Output|Debug Output|/^Programming Reference:/
      • Programming Reference:3D API|3D API|/^Programming Reference:/
    • |Howtos|/^Programming Reference:/
    • |Tutorials|/^Programming Reference:/
  • ----
  • BCI2000 Glossary